Орган по сертификации проводит сертификацию продукции по схемам, установленными ГОСТ Р 53603 – схемы 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» — 1с,3с.
Номер схемы | Элемент схемы | Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией | Применение | |
Испытания и измерения | Оценка производства | |||
1с | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства | Для серийно выпускаемой продукции |
2с | Испытания образцов продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции | Для серийно выпускаемой продукции |
3с | Испытания образцов продукции | — | — | Для партии продукции |
4с | Испытания единичного изделия, если испытания и измерения для изделия не являются разрушающими | — | — | Для единичного изделия |
5с | Исследование проекта продукции | Анализ состояния производства | Посредством идентификации, испытаний, измерений образцов продукции и (или) анализа состояния производства | Для серийно выпускаемой продукции, в случае, если в полной мере невозможно подтвердить соответствие установленным требованиям при проведении испытаний, измерений готовой продукции |
6с | Исследование проекта продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний, измерений образцов продукции | Для серийно выпускаемой продукции, в случае, если в полной мере невозможно подтвердить соответствие установленным требованиям при проведении испытаний, измерений готовой продукции, и наличия у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной аккредитованным органом |
7с | Исследование типа продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | Для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, с учётом планирования выпуска модификаций продукции |
8с | Исследование типа продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции | Для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, с учётом планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготовителя внедрённой системы менеджмента, сертифицированной аккредитованным органом |
9с | На основе анализа технической документации | — | — | Для единичных изделий, предназначенных для оснащения предприятий на территории Российской Федерации. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер) |
Типовые схемы при подтверждении соответствия требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
Схемы сертификации ТР ТС
Номер схемы | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях | Оценка производства | Инспекционный контроль сертифицированной продукции |
1с | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства |
3с | Испытания образцов продукции | — | — |
Схема сертификации 1с применяется для продукции выпускаемой серийно.
Схема сертификации 3с применяется для партии продукции (единичного изделия).
АНО КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ
Время работы:
Пн — Пт 8.30 — 17.00
Тел: +7 (391) 290-22-83
Тел: +7 (391) 202-35-01
Email: sertif@list.ru
Адрес: 660041, Россия, Красноярский край г.Красноярск, пр-т Свободный 75 пом. 5,16